Le grand classique de merci – délicieuses déclinaisons de chocolats soigneusement sélectionnés, produits avec les meilleurs ingrédients: Grande Sélection, Sélection au lait, Sélection Croquants aux amandes et Sélection Mousse au Chocolat.
Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par pièce (12,5 g) | Par pièce %* |
---|---|---|---|
Énergie | 2412 kJ / 579 kcal | 302 kJ / 72 kcal | 4% |
Matières grasses | 37,8 g | 4,7 g | 7% |
dont acides gras saturés | 20,4 g | 2,6 g | 13% |
Glucides | 50,1 g | 6,3 g | 2% |
dont sucres | 48,3 g | 6,0 g | 7% |
Protéines | 8,1 g | 1,0 g | 2% |
Sel | 0,21 g | 0,03 g | <1% |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.