Le grand classique de merci – délicieuses déclinaisons de chocolats soigneusement sélectionnés, produits avec les meilleurs ingrédients: Grande Sélection, Sélection au lait, Sélection Croquants aux amandes et Sélection Mousse au Chocolat.
Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par pièce (12,5 g) | Par pièce %* |
---|---|---|---|
Énergie | 2346 kJ / 563 kcal | 293 kJ / 70 kcal | 4% |
Matières grasses | 36,1 g | 4,5 g | 6% |
dont acides gras saturés | 19,9 g | 2,5 g | 13% |
Glucides | 49,9 g | 6,2 g | 2% |
dont sucres | 48,0 g | 6,0 g | 7% |
Protéines | 7,8 g | 1,0 g | 2% |
Sel | 0,17 g | 0,02 g | <1% |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.